Inilah 23 Daerah UMK Terendah di Pulau Jawa, Bagaimana Pelaku Usaha Melihat Ini

- senada dengan pola pembangunan industrialisasi di Indonesia, maka UMK tetap dipandang penting sebagai parameter sederhana akan tumbuh dan tidaknya ekonomi di kawasan (daerah) -

10 Desember 2022, 20:07 WIB

UMK Terendah
Dari 114 daerah dengan besaran UMK yang berbeda-beda, kita ambil 20 persen saja (23 daerah) dengan UMK terendah.

Berikut 23 (114) daerah dengan UMK terendah di pulau Jawa tahun 2023 :

1) (114) Kab. Banjarnegara : Rp1.958.169
2) (113) Kab. Wonogiri : Rp1.968.448
3) (112) Kab. Sragen : Rp1.969.569
4) (111) Kota Banjar : Rp1.998.119
5) (110) Kab. Kuningan : Rp2.010.734
6) (109) Kab. Rembang : Rp2.015.927
7) (108) Kab. Pangandaran : Rp2.018.389
8) (107) Kab. Brebes : Rp2.018.836
9) (106) Kab. Ciamis : Rp2.021.657
10) (105) Kab. Temanggung : Rp2.027.569
11) (104) Kab. Grobogan : Rp2.029.569
12) (103) Kab. Kebumen : Rp2.035.890
13) (102) Kab. Blora : Rp2.040.080
14) (101) Kab. Purworejo : Rp2.043.902
15) (100) Kab. Gunungkidul : Rp2.049.266
16) (99) Kab. Kulon Progo : Rp2.050.447
17) (98) Kota Magelang : Rp2.066.006
18) (97) Kab. Bantul : Rp2.066.438
19) (96) Kab. Wonosobo : Rp2.076.208
20) (95) Kab. Pemalang : Rp2.081.783
21) (94) Kab. Tegal : Rp2.106.237
22) (93) Kab. Pati : Rp2.107.697
23) (92) Kab. Sampang : Rp2.114.335

)* Catatan :
Sebanyak 23 daerah (20%) Kabupaten/Kota dari 114 Kabupaten/Kota termasuk Provinsi DKI Jakarta, dengan kesimpulan :
• Provinsi Jawa Timur dengan kelompok 20 persen daerah dengan UMK rendah, yaitu Kabupaten Sampang Madura.
• Provinsi Jawa Tengah terdapat 17 Kabupaten/Kota dengan UMK rendah.
• Provinsi Jawa Barat terdapat 4 Kabupaten/Kota dengan UMK rendah.
• Provinsi DI Yogyakarta dari jumlah 5 Kabupaten/Kota, 3 di antaranya tergolong UMK rendah.
• Sedangkan Provinsi DKI Jakarta dan Banten rerata dengan UMK tinggi, tidak ada Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam daftar 23 daerah dengan UMK rendah.

Terkait

Terkini